*) Harga berlaku di Pulau Jawa.
FOSTER 5.0
Rp14.380.000
SPECIFICATIONS
Size | 18” |
Frame | Alloy 6061 MTB Trail Full Susp. 27.5″ TA BOOST |
Fork | Rockshox Recon Silver Air T 140 , 15 x 110mm |
Rear Shock | SR Suntour, Raidon LO Air, 184 x 44mm |
Shifters | Shimano, SLX M7000 11 Speed |
Front Derailleur | |
Rear Derailleur | Shimano SLX M7000 Shadow+ Design |
F/R Brakes | Shimano, MT200 Hydraulic Disc Brake |
Freewheel/Cassette | Shimano SLX M7000 11-46T |
Pedals | Alloy |
Crankset | Prowheel. Charm 32T, 2 Piece Hollow |
Bottom Bracket | Prowheel PW-BB73+ |
Chain | KMC |
Front Hub | Shimano HBMT400-B 15 x 110mm |
Rear Hub | Shimano HBMT400-B 12 x 148mm |
Rims | SYTE Celestial, Alloy Double Wall 27.5″ 32H |
Tires | Maxxis Forekaster 27.5″ x 2.35″ |
Saddle | SYTE, MTB Saddle |
Seatpost | SYTE Spark, Alloy 6061 29.8 x 300mm |
Stem | SYTE Crosshair, Alloy 6061 Ext. 50mm |
Handlebar | SYTE Claymore, Alloy 6061 31.8 x 740mm |
*) Harga, spesifikasi, warna serta ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
GEOMETRY
Frame Size Number | M | |
18″ | ||
A | Seat tube length | 457 |
B | Seat tube angle | 75′ |
C | Head tube length | 110 |
D | Head tube angle | 68′ |
E | Effective top tube | 600 |
F | Bottom bracket height | 328 |
G | Bottom bracket drop | 10 |
H | Chainstay length | 469 |
I | Offset | 42 |
J | Standover | 753 |
K | wheelbase | 1189 |
L | Frame reach | 442 |
M | Frame stack | 591 |
VIDEO
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.