*) Harga berlaku di Pulau Jawa.
PARADOX RS
SPESIFIKASI
| Color | Blanc Red / Prussian Blue |
| Frame / Size | Alloy 6061 Frame 700C / 480, 500, 520 |
| Fork | Carbon Fork 700C |
| Shifter | Shimano Tiagra R47100 2×10 Speed |
| Front Derailleur | Shimano Tiagra FD-R4700 Brazed On |
| Rear Derailleur | Shimano Tiagra RD-R4700 10 Speed |
| Front/Rear Brakes | Pacific Hydraulic Disc Brake Caliper |
| Crankset | SYTE Alloy 39/53T |
| Cassette | Cassette 10 Speed, 11-28T |
| Front/Rear Hub | F: Alloy 2 Sealed Bearing 32H, 9x100mm |
| R: Alloy 2 Sealed Bearing 32H, 10x135mm | |
| Rims | SYTE Alloy Double Wall, Height: 30mm |
| Tires | Kenda K1018 700x25C |
| Seatpost | Pacific Carbon |
| Stem | Pacific Alloy Ext. 100 mm |
| Handlebar | Alloy W: 400 mm |
*) Harga, spesifikasi, warna serta ketersediaan produk dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
GEOMETRY

| FRAME SIZE | 480 | 500 | 520 | |
| CF | Seat tube length | 480 | 500 | 520 |
| A | Seat tube angle | 73.8′ | 73.5′ | 73.5′ |
| T | Head tube length | 100 | 110 | 120 |
| B | Head tube angle | 71.5′ | 71.5′ | 72′ |
| L | Effective top tube | 530 | 543 | 553 |
| REACH | Frame reach | 409 | 423 | 433 |
| D | Bottom bracket drop | 70 | 70 | 70 |
| P | Chainstay length | 405 | 405 | 405 |
| R | Offset | 45 | 45 | 45 |
| F | Front Center | |||
| WB | Wheelbase | 981.5 | 991.8 | 997.7 |
| STACK | Frame stack | |||



