*) Harga berlaku di Pulau Jawa.
INVERT 400 (27.5″)
SPESIFIKASI
| Color | Ocean Blue / Lime Green |
| Frame | Alloy 6061 MTB XC 27.5″ |
| Fork | Pacific Alloy Suspension Fork 27.5″, Travel 120 mm, Lock Out |
| Shifter | Shimano M-315 2×8 Speed |
| Front Derailleur | Shimano Tourney FD-TY710 2 Speed |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney RD-TY800 8 Speed |
| Brakes | Pacific BX-351 Mechanical Disc Brake |
| Crankset | Pacific Alloy 22/36 T |
| Pedal | Plastic |
| Hub | Pacific Alloy 32 H |
| Rims | Pacific Alloy Double Wall 27.5″ |
| Tires | Kenda 27.5″x2.20″ |
| Seatpost | Pacific Alloy ø 30.9×350 mm |
| Stem | Pacific Alloy Ext: 55 mm |
| Handlebar | Pacific Alloy W: 740 mm |
*) Harga, spesifikasi, warna serta ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
GEOMETRY

| Frame Size Number | M | |
| 17″ | ||
| A | Seat tube length | 432 |
| B | Seat tube angle | 73′ |
| C | Head tube length | 120 |
| D | Head tube angle | 71′ |
| E | Effective top tube | 570.4 |
| F | Bottom bracket height | 300 |
| G | Bottom bracket drop | 45 |
| H | Chainstay length | 435 |
| I | Offset | 38 |
| J | Standover | 729.6 |
| K | wheelbase | 1076 |
| L | Frame reach | 406.5 |
| M | Frame stack | 617.6 |





