*) Harga berlaku di Pulau Jawa.
VIGILON 2.0 (27.5″)
SPESIFIKASI
| Model | VIGILON 2.0 |
| Size | 18″ |
| Color | Black-Blue / Black-Grey |
| Frame | Alloy 6061 MTB XC 27.5″ |
| Fork | Pacific Suspension Fork 27.5″, Travel 110 Lock Out |
| Shifter | Shimano M-310 3×8 Speed |
| Front Derailleur | Shimano Tourney TY-300 3 Speed |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney TX-800 8 Speed |
| F/R Brakes | Pacific Mechanical Discbrake |
| Frewheel | 13-32 T |
| Pedal | Plastic |
| Crankset | Shimano Alloy TY-501 24/34/42 T |
| Bottom Bracket | Bearing XR-A01 124 mm |
| Chain | C 8 |
| Rear Hub | 36 H |
| Front Hub | 36 H |
| Rim | Pacific Alloy Doube Wall 27.5″ |
| Spokes | 13 G |
| Tires | Kenda K1027 27.5″x2.20″ |
| Saddle | Pacific Saddle |
| Seatpost | Pacific Alloy 30.9×350 mm |
| Stem | Alloy Ext 50 mm |
| Handlebar | Pacific Alloy W: 740 mm |
*) Harga, spesifikasi, warna serta ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
GEOMETRI

| Frame Size | 18″ | |
| A | Seat tube length | 450 |
| B | Seat tube angle | 73° |
| C | Head tube length | 110 |
| D | Head tube angle | 69° |
| E | Effective top tube | 607.27 |
| F | Frame reach | 423.77 |
| G | Bottom bracket drop | 47.5 |
| H | Chainstay length | 430 |
| I | Offset | 44 |
| J | Standover | 728 |
| K | wheelbase | 1110.43 |
| L | Frame stack | 619 |






