PRIMUM PRO dirancang khusus bagi anda yang ingin berburu kecepatan. Dengan mengusung frame karbon Advance Nano Carbon (ANC), PRIMUM PRO dilengkapi dengan groupset Shimano Ultegra 2×11 Speed serta disc brake untuk pengereman yang maksimal.
PRIMUM PRO
Rp32.000.000
SPECIFICATIONS
Color | Black Chameleon |
Frame Size | 440 (XXS) /470 (XS) / 500 (S) / 520 (M) / 540 (L) |
Frame | Carbon Flatmount Disc Frame 700C |
Fork | Carbon Flatmount Disc Frame 700C |
Shifter | Shimano Ultegra ST-R8020 2×11 Speed |
Front Derailleur | Shimano Ultegra FD-R8000 Brazed On |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra RD-R8000 11 Speed |
Front/Rear Brakes | Shimano Ultegra BR-R8070 Hydarulic Disc Brake |
Crankset | Shimano Ultegra FC-8000 34/50 T |
Pedal | Alloy Pedal |
Front/Rear Hub | SYTE Alloy Bearing Thru Axle F: 100 mm / R: 142 mm 28 H |
Rims | SYTE CELCIUS Carbon Double Wall, Height: 50 mm |
Tires | Maxxis Detonator 700 x 28 C |
Seatpost | Primum Carbon, Height: 350 mm |
Stem | SYTE Alloy Ext: 100 mm |
Handlebar | SYTE Carbon W: 420 mm |
*) Harga, spesifikasi, warna serta ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
GEOMETRY
FRAME SIZE | XXS | XS | S | M | L | |
440 | 470 | 500 | 520 | 540 | ||
A | cm | 420.6 | 460 | 480 | 499 | 520 |
B | deg | 75.5 | 75.5 | 75 | 75.5 | 74 |
C | deg | 70 | 72 | 71.5 | 71.5 | 72 |
D | cm | 484 | 493.4 | 513 | 518.4 | 543 |
E | cm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
F | cm | 959.3 | 951.7 | 971.7 | 981.7 | 987.7 |
G | cm | 70 | 69.9 | 70 | 70 | 69.9 |
H | cm | 90 | 121 | 130 | 136 | 151 |
I | cm | 358 | 359.2 | 372.1 | 381.2 | 385.8 |
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.