*) Harga berlaku di Pulau Jawa.
STINGER 8.0
SPESIFIKASI
| Color | Black – Red / Grey – Black |
| Frame | 27.5+ Carbon Reinforced Polymer, Boost 148 mm |
| Fork | SYTE – Air suspension 120mm, Boost 15×110 mm |
| Shifter | SRAM NX 11 Speed |
| Rear Derailleur | SRAM NX 11 Speed |
| F/R Brake | Tektro M-275 Hydraulic Discbrake |
| Crankset | SYTE Alloy 34 T, Hollow |
| Pedal | SYTE Alloy 3 Bearings Pedal |
| Hub | SYTE S240 Alloy 32H, F: 2 Bearing/R: 4 Bearing |
| Rim | SYTE Alloy Double Wall 27.5″ |
| Tires | Innova Pro-Transformers 27.5″ x 2.25” |
| Seatpost | SYTE Alloy 6061 31.6 x 350 mm |
| Stem | SYTE Alloy 6061 Ext: 50 mm |
| Handlebar | SYTE Alloy 6061 31.8 x 720 mm |
*) Harga, spesifikasi, warna serta ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
GEOMETRY

| Frame Size Number | M (17″) | |
| A | Seat tube length | 430 |
| B | Seat tube angle | 74′ |
| C | Head tube length | 95 |
| D | Head tube angle | 69.8′ |
| E | Effective top tube | 595 |
| F | Bottom bracket height | 309 |
| G | Bottom bracket drop | 61 |
| H | Chainstay length | 430 |
| I | Offset | 51 |
| J | Standover | 790 |
| K | Wheelbase | 1099 |
| L | Frame reach | 418 |
| M | Frame stack | 608 |









