*) Harga berlaku di Pulau Jawa.
WHIZZ
Rp22.000.000
DESKRIPSI
WHIZZ dirancang untuk mampu melaju di jalan raya maupun lintasan secara maksimal, lewat desain frame-nya yang aerodinamis. Dengan mengusung material frame dari bahan karbon yang ringan serta komponen berkualitas, WHIZZ juga telah memiliki sertifikat dari federasi olahraga bersepeda internasional (UCI).
SPESIFIKASI
| Frame | Carbon Thruaxle Disc Flamount Frame 700C |
| Fork | Carbon Thruaxle Disc Flamount Fork 700C |
| Shifter | Shimano 105 R7020 2×11 Speed |
| Front Derailleur | Shimano 105 FD-R7000 2 Speed |
| Rear Derailleur | Shimano 105 RD-R7000 11 Speed |
| Front/Rear Brakes | Shimano 105 Hydraulic Disc Brake |
| Crankset | Retrospec Alloy 34/50 T |
| Pedal | Alloy Pedal |
| Front/Rear Hub | Alloy Bearing Thruaxle F: 100mm / R: 12×142 mm 24H |
| Rims | SYTE Chronos Alloy Double Wall |
| Tires | Continental Ultra Sport 700 x 25 C |
| Seatpost | Whizz Carbon |
| Stem | Alloy Ext. 100 mm |
| Handlebar | Alloy W: 420 mm |
*) Harga, spesifikasi, warna serta ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
GEOMETRY

| SIZE FRAME | XS | S | |
| 480 | 500 | ||
| A | Seat tube length | 460 | 500 |
| B | Seat tube angle | 74.3 | 74 |
| C | Head tube length | 100 | 118 |
| D | Head tube angle | 70.9 | 71.2 |
| E | Effective top tube | 516 | 528 |
| F | Frame reach | 376.6 | 380.6 |
| G | Bottom barcket drop | 70 | 70 |
| H | Chainstay length | 396 | 398 |
| I | Offset | 50 | 50 |
| J | Standover | 735.8 | 756.5 |
| K | Wheelbase | 966.8 | 976.4 |
| L | Frame stack | 510.1 | 537.7 |




